League Tables
National League
| M | W | D | L | F | A | Pts |
| 20 | 14 | 1 | 5 | 981 | 799 | 49 |
| 20 | 14 | 1 | 5 | 1037 | 749 | 47 |
| 20 | 14 | 0 | 6 | 950 | 814 | 47 |
| 20 | 11 | 0 | 9 | 907 | 865 | 36 |
| 20 | 10 | 2 | 8 | 878 | 873 | 34 |
| 20 | 9 | 2 | 9 | 898 | 863 | 33 |
| 20 | 9 | 1 | 10 | 885 | 893 | 31 |
| 20 | 8 | 1 | 11 | 848 | 911 | 25 |
| 20 | 6 | 1 | 13 | 764 | 932 | 20 |
| 20 | 5 | 1 | 14 | 787 | 978 | 18 |
| 20 | 5 | 0 | 15 | 751 | 1009 | 15 |
Play Offs
Semi-Final |
Belle Vue 106 Lakeside 74 |
Eastbourne 107 Kent 73 |
|
Final |
Belle Vue 89 Eastbourne 79 |
|
National Trophy
Group 1
| M | W | D | L | F | A | Pts |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 192 | 166 | 7 |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 180 | 178 | 6 |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 166 | 194 | 6 |
Group 2
| M | W | D | L | F | A | Pts |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 204 | 154 | 13 |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 174 | 186 | 6 |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 160 | 198 | 0 |
Play Off
Final |
Mildenhall 90 Plymouth 90 |
|
| |
Knockout Cup
First Round |
Belle Vue - Bye |
Eastbourne 94 Kent 86 |
Plymouth 98 Isle of Wight 81 |
Stoke 100 Buxton 79 |
|
Quarter Final |
Belle Vue 59 Cradley 31 |
Plymouth 96 Birmingham 84 |
Eastbourne - Bye |
Mildenhall 98 Stoke 82 |
|
Semi-Final |
Mildenhall 92 Belle Vue 88 |
Eastbourne 79 Plymouth 75 |
|
Final |
Eastbourne 102 Mildenhall 78 |
|
|