Monday August 19th 2019: Premiership (b) Poole 46 Swindon 44 Referee: Christina Turnbull |
|
|
Ht 1: | Adam Ellis, Jason Doyle, Jack Holder, Nicolas Covatti (f). | 1‑5 | 1‑5 |
Ht 2: | Nicolas Covatti, Ricky Wells, Kyle Newman, Ellis Perks. | 5‑1 | 6‑6 |
Ht 3: | Josh Grajczonek, Tobiasz Musielak, Rasmus Jensen, Nicolai Klindt. | 3‑3 | 9‑9 |
Ht 4: | Troy Batchelor, Brady Kurtz, Ricky Wells, Kyle Newman. | 3‑3 | 12‑12 |
Ht 5: | Jason Doyle, Nicolai Klindt, Josh Grajczonek, Adam Ellis. | 3‑3 | 15‑15 |
Ht 6: | Troy Batchelor, Jack Holder, Ricky Wells, Ellis Perks. | 3‑3 | 18‑18 |
Ht 7: | Nicolas Covatti, Brady Kurtz, Tobiasz Musielak, Rasmus Jensen. | 5‑1 | 23‑19 |
Ht 8: | Josh Grajczonek, Ricky Wells, Adam Ellis, Ellis Perks. | 5‑1 | 28‑20 |
Ht 9: | Troy Batchelor, Josh Grajczonek, Jason Doyle^, Nicolai Klindt. | 2‑4 | 30‑24 |
Ht 10: | Jack Holder, Nicolas Covatti, Tobiasz Musielak, Rasmus Jensen (ret). | 5‑1 | 35‑25 |
Ht 11: | Jason Doyle, Brady Kurtz, Adam Ellis, Nicolas Covatti. | 2‑4 | 37‑29 |
Ht 12: | Rasmus Jensen, Nicolai Klindt, Ellis Perks, Ricky Wells. | 2‑4 | 39‑33 |
Ht 13: | Jason Doyle, Brady Kurtz, Jack Holder, Troy Batchelor. | 3‑3 | 42‑36 |
Ht 14: | Tobiasz Musielak, Josh Grajczonek, Nicolas Covatti, Kyle Newman. | 3‑3 | 45‑39 |
Ht 15: | Jason Doyle, Troy Batchelor, Brady Kurtz, Jack Holder. | 1‑5 | 46‑44 |
Points Key: |
X = excluded, T = excluded (tapes), M = excluded (two minutes),
R = engine failure or retirement, N = non‑starter, ' = bonus point, DNR = did not ride in meeting, ^ = tactical substitute ride,
~ = tapes offence (handicapped 15 metres), # = exceeded two minutes (handicapped 15 metres),
(R/R) = rider replacement, (G) = Guest |
Heats Key: |
f.exc = excluded (fell), exc = excluded, exc.tapes = excluded (tapes), exc.2mins = excluded (two minutes),
ret = engine failure or retirement, exc.unf = excluded (unfair riding), f.ns = fell (non‑starter in re‑run), ns = non‑starter, ^ = tactical substitute ride,
~ = tapes offence (handicapped 15 metres), # = exceeded two minutes (handicapped 15 metres) |